مرحله اول - انتخاب سامانه مورد نظر با توجه به امکانات مورد نیاز
نوع محصول | هزینه |
---|---|
نسخه پایه + وب سرویس (ارسال ساده ، ارسال گروهی ، ارسال زمان بندی ، دریافت، ارسال منطقه ای، ارسال صنفی و ...) |
500,000 ریال |
ماژول مسابقه و ماژول نظرسنجی | 250,000 ریال |
ماژول پاسخگویی هوشمند | 250,000 ریال |
ماژول سررسید | 750,000 ریال |
ماژول استعلام | 500,000 ریال |
ماژول تعریف کاربر و تعیین سطوح دسترسی | 1,000,000 ریال |
ماژول ایمیل کاتالوگ | 1,000,000 ریال |
نسخه کامل سازمانی + وب سرویس(نسخه پایه + کلیه ماژول ها) نسخه پایه شامل سه شماره اختصاصی رایگان 12 و 13 و 14 رقمی و سه شماره عمومی |
4,000,000 ریال |
مرحله دوم - انتخاب پیش شماره
نوع شماره | هزینه |
---|---|
شماره 14 رقمی | 250,000 ریال |
شماره 12 رقمی | 1,000,000 ریال |
شماره 10 رقمی | 1,200,000 ریال |
شماره 9 رقمی (غیررند) | 2,000,000 ریال |
شماره 8 رقمی (باتوجه به شماره انتخابی) | حداقل 6,000,000 ریال |
شماره های کمتر از 8 رقم | پس از استعلام از مخابرات |
نوع شماره | حداقل قیمت (غیر رند) | قیمت رند |
---|---|---|
شماره 12 رقمی | 1,500,000 ریال | پس از استعلام |
شماره 11 رقمی | 2,000,000 ریال | پس از استعلام |
شماره 10 رقمی | 3,500,000 ریال | پس از استعلام |
شماره 9 رقمی | 000,000ر5 ریال | پس از استعلام |
شماره 8 رقمی | 12,000,000 ریال | پس از استعلام |
شماره 7 رقمی | 18,000,000 ریال | پس از استعلام |
شماره 6 رقمی | 125,000,000 ریال | پس از استعلام |
نوع شماره | حداقل قیمت (غیر رند) | قیمت رند |
---|---|---|
شماره 14 رقمی | 200,000 ریال | 300,000 ریال |
شماره 13 رقمی | 390,000 ریال | 780,000 ریال |
شماره 12 رقمی | 790,000 ریال | 1,580,000 ریال |
شماره 11 رقمی | 1,500,000 ریال | 3,000,000 ریال |
شماره 10 رقمی | 2,000,000 ریال | 4,000,000 ریال |
شماره 9 رقمی | 2,500,000 ریال | 5,000,000 ریال |
شماره 8 رقمی | 3,900,000 ریال | 7,800,000 ریال |
شماره 7 رقمی | 50,000,000 ریال | 50,000,000 ریال |
شماره 6 رقمی | 100,000,000 ریال | 100,000,000 ریال |
نوع شماره | هزینه( غیر رند) |
---|---|
شماره 14 رقمی | 200,000 ریال |
سایر شماره ها | پس از استعلام |
شماره های اختصاصی متناظر با تلفن ثابت
نوع شماره | هزینه( غیر رند) |
---|---|
شماره های 8 رقمی استان تهران و البرز | 500,000 ریال |
شماره های 5 رقمی | 3,000,000 ریال |
شماره های 4 رقمی | 3,500,000 ریال |
شماره های 3 رقمی | 4,500,000 ریال |
شماره های اختصاصی غیر متناظر با تلفن ثابت
ردیف | ساختار شماره اختصاصی غیر متناظر |
تعداد رقم بعد از 021000 | بازه قیمت (ریال) | توضیحات تکمیلی | |
1 | 021000XX | 2 | 30 میلیون | 45 میلیون | |
2 | 021000XXX | 3 | 15 میلیون | 30 میلیون | |
3 | 021000XXXX | 4 | 3.000.000 | 6.000.000 | |
4 | 021000XXXXX | 5 | 2.000.000 | 5.000.000 | |
5 | 021000XXXXXX | 6 | 1.500.000 | 2.000.000 | |
6 | 021000XXXXXXX | 7 | 1.000.000 | 1.500.000 | در صورتی که این شماره عینا شماره تلفن کاربران شهرستانی باشد، این هزینه 700.000 ریال می باشد. |
7 | 021000XXXXXXXX | 8 | 900.000 | ||
8 | 021000XXXXXXXXX | 9 | 700.000 | ||
9 | 021000XXXXXXXXXX | 10 | 600.000 |
مرحله سوم - خرید شارژ
هزینه ارسال هر اس ام اس با پیش شماره های مختلف به ریال
میزان شارژ ریالی | پیش شماره 026-021 | پیش شماره 50001 | پیش شماره 50002 | پیش شماره 1000 و 3000 | پیش شماره 2000 |
0 ≤ X < 500.000 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 |
500.000 ≤ X < 4.000.000 | 120 | 125 | 130 | 135 | 145 |
4.000.000 ≤ X < 15.000.000 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 |
15.000.000 ≤ X < 30.000.000 | 109 | 114 | 119 | 124 | 134 |
30.000.000 ≤ X < 50.000.000 | 100 | 105 | 110 | 115 | 125 |
50.000.000 ≤ X < 1.000.000.000 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 |